

























STÖD VIKTÖKNING MED SERIOUS MASS™
Att öka i vikt på ett seriöst sätt kräver seriösa kalorier. Men de som behöver extra kalorier har ofta svårast att få i sig tillräckligt med dem. För många som strävar efter att bli större kan en hög ämnesomsättning, svag aptit och en hektisk livsstil göra det utmanande att få i sig tillräckligt med kalorier enbart via kosten.Serious Mass är då det ultimata alternativet. Serious mass ger dig 1 250 kalorier per portion. 50 g högkvalitativt protein för att stödja muskeltillväxt och återhämtning och över 250 g kolhydrater som hjälp till att stödja muskelåterhämtning. Nu, med 3 g tillsatt kreatin per portion för att stödja prestanda, har du inget att förlora och mycket att vinna. Det är dags att sluta tänka smått och bli seriös – SERIOUS MASS®
Beskrivning
Serious Mass är en blandning av kvalitativt protein, kolhydrater, vitaminer och mineraler. Blandas med valfri vätska
Näringsinformation
Optimum Nutrition - Serious Mass
Banana flavour
Färdigt pulver med protein, kolhydrater, vitaminer och mineraler, med sötningsmedel.
| Näringsinformation | 100 g | 2 skopor (335 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1574 kJ/376 kcal | 5273 kJ/1260 kcal |
| Fett | 1,9 g | 6,3 g |
| varav mättat fett | 1,0 g | 3,5 g |
| Kolhydrater | 75 g | 250 g |
| varav sockerarter | 3,7 g | 12 g |
| Fibrer | - g | - g |
| Protein | 15 g | 50 g |
| Salt | 0,44 g | 1,48 g |
| SAMMANSÄTTNING | 100 g | 2 skopor (335 g) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 198 µg (25%)* | 664 µg (83%)* |
| Vitamin D | 1,2 µg (25%)* | 4,2 µg (83%)* |
| Vitamin E | 2,7 mg (22%)* | 9,0 mg (75%)* |
| Vitamin K | 22 µg (30%)* | 75 µg (100%)* |
| Vitamin C | 19 mg (24%)* | 63 mg (79%)* |
| Tiamin | 0,27 mg (24%)* | 0,90 mg (81%)* |
| Riboflavin | 0,34 mg (24%)* | 1,1 mg (81%)* |
| Niacin | 4,0 mg (25%)* | 13 mg (83%)* |
| Vitamin B6 | 0,34 mg (24%)* | 1,1 mg (81%)* |
| Folsyra | 44,6 µg (22%)* | 149 µg (75%)* |
| Vitamin B12 | 0,56 µg (22%)* | 1,9 µg (75%)* |
| Biotin | 12 µg (24%)* | 39 µg (79%)* |
| Pantotensyra | 1,3 mg (22%)* | 4,5 mg (75%)* |
| Kalcium | 230 mg (29%)* | 770 mg (96%)* |
| Fosfor | 160 mg (23%)* | 536 mg (77%)* |
| Magnesium | 84,8 mg (23%)* | 284 mg (76%)* |
| Järn | 4,2 mg (30%)* | 14 mg (100%)* |
| Zink | 3,0 mg (30%)* | 10 mg (100%)* |
| Koppar | 0,30 mg (30%)* | 1,0 mg (101%)* |
| Mangan | 0,60 mg (30%)* | 2,0 mg (100%)* |
| Fluorid | 0,87 mg (25%)* | 2,9 mg (84%)* |
| Selen | 16 µg (30%)* | 55 µg (100%)* |
| Krom | 10 µg (25%)* | 33 µg (84%)* |
| Molybden | 12 µg (25%)* | 42 µg (84%)* |
| Jod | 44,7 µg (30%)* | 150 µg (100%)* |
| Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
* Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
INGREDIENSER
maltodextrin från majs, vasslekoncentrat (mjölk), Emulgeringsmedel (lecitiner (innehåller soj)), smakämnen, kreatinmonohydrat, mjölkens mineralkomplex, mineraler (magnesium, järn, zink, mangan, Fluorid, selen, jod (från tång), koppar, molybden, krom), salt, vitaminer (vitamin C, vitamin E, vitamin B3, vitamin A (vit. A), pantotensyra (vit. B5), D-biotin, vitamin B12, folat, vitamin D, Vitamin B6, vitamin B12, vitamin K, vitamin B2), Stabiliseringsmedel (cellulosagummi, guarkärnmjöl, karragenan), Sötningsmedel (sukralos), Färgämnen (riboflaviner)
ALLERGIINFORMATION
För allergener, inklusive spannmål som innehåller gluten, se ingredienser i Kan innehålla spår av gluten, ägg, Nötter, Jordnötter
REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Tillsätt två skedar Serious Mass i en mixer fylld med 710 ml vatten. Blanda i 30-45 sekunder.
FÖRVARINGSRÅD
Stäng ordentligt efter öppnandet. Förvara den på en sval och mörk plats. För batchkod/bäst före utgången av: se förpackningen.
NETTOMÄNGD
2730 gram ℮ - 8 portioner
INFORMATION OM KOSTTILLSKOTT
Denna produkt ska användas som en del av en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
WARNINGS
Detta näringstillskott är olämpligt för barn yngre än 18 år.
Serious Mass
Inkl. moms.

